2024/1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 休 | 6 休 | |
7 休 | 8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 | 30 | 31 | |||
2024/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 休 |
11 休 | 12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 休 |
18 休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 休 |
25 休 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
2024/3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
31 休 |
2024/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 休 | 30 休 | ||||
2024/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 |
2024/7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 休 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休 |
14 休 | 15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 休 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 休 |
28 休 | 29 | 30 | 31 | |||
2024/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休 | ||||
4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 休 |
11 休 | 12 休 | 13 休 | 14 休 | 15 休 | 16 休 | 17 休 |
18 休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 休 |
25 休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 休 |
2024/9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 | |||||
2024/10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休 | ||
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2024/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
2024/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 休 | 31 休 | ||||
2021年12月03日
「第55回 グッドカンパニー大賞《優秀企業賞》」受賞
公益社団法人中小企業研究センターが主催するグッドカンパニー大賞におきまして『優秀企業賞』を受賞致しました。